2025 Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi
BÖLÜM 1 – Gemi Hizmetleri Tarifesi
1.1. YÜK VE YOLCU GEMİLERİNE YÖNELİK İSKELE HİZMETLERİ | |||
Hizmet | Birim | Ücret
(USD) |
|
Kabotaj (2) (3) | Diğer Gemiler | ||
Bağlama/Palamar (1) (4) | İlk 1000 GRT | 11 | 22 |
Sonraki Her 1000 GRT | 6 | 11 | |
Çözme/Palamar (1) (4) | İlk 1000 GRT | 11 | 22 |
Sonraki Her 1000 GRT | 6 | 11 | |
Fuzuli İşgal (11) | İlk 24 Saat için Her 1000 GRT / Saat | 20 | 25 |
Sonraki 24 Saat için Her 1000 GRT / Saat | 15 | 20 | |
Güvenlik (6) | Her Bir GRT | 0,15 | |
Tatlı Su İkmali | Ton ya da m3 Başına | 14 | |
Elektrik | kWh | 0,60 | |
Terminal Kullanım – Acente Botları için (Tam boyu 25 m’ye kadar) | 2 Saat’e kadar Bekleme Dahil / Uğrak Başına | 12 | |
2 Saat Sonrası Saat Başına Bekleme Ücreti | 10 | ||
Terminal Kullanım – Motor Yatlar için (Tam boyu 24 m’ye kadar) | Uğrak Başına | 1000 | |
Terminal Kullanım – Diğer Özel Amaçlı Gemiler için (Tam boyu 24 m ve üzeri olan Motor Yatlar ve diğer deniz vasıtaları dahil) | Geminin özelliklerine ve boyutuna göre belirlenecektir. |
1.2. YOLCU GEMİLERİNE YÖNELİK BARINMA HİZMETLERİ | |||
Hizmet | Birim | Ücret
(USD) |
|
Kabotaj (2) (3) | Diğer Gemiler | ||
Barınma (1) (5) | Her 1000 GRT / Gün | 25 | 40 |
1.3. YÜK GEMİLERİNE YÖNELİK BARINMA HİZMETLERİ (1) (5) | ||||||||
Gemi GRT | Günlük Barınma Ücreti
(USD) |
Gemi GRT | Günlük Barınma Ücreti
(USD) |
|||||
0 ile 39.999 Arasında | Uluslararası Sefer Yapan Gemiler | Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler**
(3) (4) |
40.000 ile 80.999 Arasında | Uluslararası Sefer Yapan Gemiler | Kabotaj Hattında Çalışan Gemiler**
(3) (4) |
|||
Yabancı Bayraklı Gemiler* | Türk Bayraklı Gemiler*** | Yabancı Bayraklı Gemiler* | Türk Bayraklı Gemiler*** | |||||
<500 | 10 | 8 | 5 | <41.000 | 1.025 | 769 | 513 | |
<1.000 | 25 | 19 | 13 | <42.000 | 1.050 | 788 | 525 | |
<2.000 | 50 | 38 | 25 | <43.000 | 1.075 | 807 | 538 | |
<3.000 | 75 | 57 | 38 | <44.000 | 1.100 | 825 | 550 | |
<4.000 | 100 | 75 | 50 | <45.000 | 1.125 | 844 | 563 | |
<5.000 | 125 | 94 | 63 | <46.000 | 1.150 | 863 | 575 | |
<6.000 | 150 | 113 | 75 | <47.000 | 1.175 | 882 | 588 | |
<7.000 | 175 | 132 | 88 | <48.000 | 1.200 | 900 | 600 | |
<8.000 | 200 | 150 | 100 | <49.000 | 1.225 | 919 | 613 | |
<9.000 | 225 | 169 | 113 | <50.000 | 1.250 | 938 | 625 | |
<10.000 | 250 | 188 | 125 | <51.000 | 1.275 | 957 | 638 | |
<11.000 | 275 | 207 | 138 | <52.000 | 1.300 | 975 | 650 | |
<12.000 | 300 | 225 | 150 | <53.000 | 1.325 | 994 | 663 | |
<13.000 | 325 | 244 | 163 | <54.000 | 1.350 | 1.013 | 675 | |
<14.000 | 350 | 263 | 175 | <55.000 | 1.375 | 1.032 | 688 | |
<15.000 | 375 | 282 | 188 | <56.000 | 1.400 | 1.050 | 700 | |
<16.000 | 400 | 300 | 200 | <57.000 | 1.425 | 1.069 | 713 | |
<17.000 | 425 | 319 | 213 | <58.000 | 1.450 | 1.088 | 725 | |
<18.000 | 450 | 338 | 225 | <59.000 | 1.475 | 1.107 | 738 | |
<19.000 | 475 | 357 | 238 | <60.000 | 1.500 | 1.125 | 750 | |
<20.000 | 500 | 375 | 250 | <61.000 | 1.525 | 1.144 | 763 | |
<21.000 | 525 | 394 | 263 | <62.000 | 1.550 | 1.163 | 775 | |
<22.000 | 550 | 413 | 275 | <63.000 | 1.575 | 1.182 | 788 | |
<23.000 | 575 | 432 | 288 | <64.000 | 1.600 | 1200 | 800 | |
<24.000 | 600 | 450 | 300 | <65.000 | 1.625 | 1.219 | 813 | |
<25.000 | 625 | 469 | 313 | <66.000 | 1.650 | 1.238 | 825 | |
<26.000 | 650 | 488 | 325 | <67.000 | 1.675 | 1.257 | 838 | |
<27.000 | 675 | 507 | 338 | <68.000 | 1.700 | 1.275 | 850 | |
<28.000 | 700 | 525 | 350 | <69.000 | 1.725 | 1.294 | 863 | |
<29.000 | 725 | 544 | 363 | <70.000 | 1.750 | 1.313 | 875 | |
<30.000 | 750 | 563 | 375 | <71.000 | 1.775 | 1.332 | 888 | |
<31.000 | 775 | 582 | 388 | <72.000 | 1.800 | 1.350 | 900 | |
<32.000 | 800 | 600 | 400 | <73.000 | 1.825 | 1.369 | 913 | |
<33.000 | 825 | 619 | 413 | <74.000 | 1.850 | 1.388 | 925 | |
<34.000 | 850 | 638 | 425 | <75.000 | 1.875 | 1.407 | 938 | |
<35.000 | 875 | 657 | 438 | <76.000 | 1.900 | 1.425 | 950 | |
<36.000 | 900 | 675 | 450 | <77.000 | 1.925 | 1.444 | 963 | |
<37.000 | 925 | 694 | 463 | <78.000 | 1.950 | 1.463 | 975 | |
<38.000 | 950 | 713 | 475 | <79.000 | 1.975 | 1.482 | 988 | |
<39.000 | 975 | 732 | 488 | <80.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | |
<40.000 | 1.000 | 750 | 500 | <81.000 | 2.025 | 1.519 | 1.013 |
* Günlük barınma ücretleri, 500 groston ve daha küçük gemiler için 10 USD, diğer gemiler için gemi grostonun 1000’e bölümünün yukarı tam sayıya yuvarlanarak 25 ile çarpımı suretiyle elde edilir. 81.000 GRT’nin üzerindeki gemilerden örnek tabloda yer alan hesaplamaya uygun olmak kaydıyla her 1000 GRT için ilave 25 USD alınır.
** Kabotaj Hattında çalışan gemilerden alınacak barınma ücreti, uluslararası sefer yapan yabancı bayraklı gemiler için hesaplanan ücrete göre %50 indirimli olarak uygulanır. Ondalıklı değerler, yukarı tam sayıya yuvarlanmıştır.
***Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerden alınacak barınma ücreti, uluslararası sefer yapan yabancı bayraklı gemiler için hesaplanan ücrete göre %25 indirimli olarak uygulanır. Ondalıklı değerler, yukarı tam sayıya yuvarlanmıştır.
1.4. TERMİNAL HİZMETLERİ | ||
Hizmet | Birim | Ücret
(USD) |
Transit Yolcu Terminal (7) | Her Bir Yolcu | 14 |
Gemiye Katılan veya Gemiden Ayrılan Yolcu Terminal (7) (8) | Her Bir Yolcu | 25 |
Valiz Taşıma Hizmeti | Her Bir Valiz | 5 |
Yolcuların Liman içi Taşınması Hizmeti | Her Bir Yolcu | 5 |
Liman Tesisinden ya da Liman Tesisi Üzerinden Gemilere Katılan veya Gemilerden Ayrılan Gemi İnsanı, Teknisyen, Klas Personeli, İnspektör, Gözetim Firması Personeli vb. Kişilere Yönelik Terminal Hizmeti | Her Bir Kişi | 14 |
1.5 YOLCU GEMİLERİNİN REZERVASYON İPTALLERİNE YÖNELİK ÜCRETLENDİRME | |||
Açıklama | Birim | Rezervasyonun İptal Edildiği Süre | Ücret
(USD) |
Rezervasyon İptaline Yönelik Yolcu Terminal (7) (9) | Geminin Azami Yolcu Kapasitesi Üzerinden Yolcu Başına | Geminin Limana Varışından
90 gün önce |
1,25 |
Geminin Limana Varışından
60 gün önce |
1,50 | ||
Geminin Limana Varışından
30 gün önce |
2 |
1.5. İSKELEDE ATIK ALIM HİZMETİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gros Tonilato
(GRT) |
1. Kısım | 2. Kısım | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Ücret
(EUR) |
Sabit Ücrete Dâhil Olarak
Verilebilecek Atık Miktarı (m3) |
Atık Ücreti
(EUR / m3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
MARPOL
EK-I (Sintine Suyu, Slaç, Atık Yağ) |
MARPOL
EK-IV
(Pis Su) |
MARPOL
EK-V
(Çöp) |
MARPOL
EK-I |
MARPOL
EK-IV |
MARPOL
EK-V |
MARPOL
EK-VI |
||||||||||||||||||||||||||
Slop | Sintine
Suyu, Slaç, Atık Yağ |
Pis Su | Çöp | Scrubber Atıkları | ||||||||||||||||||||||||||||
0-1000 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 35 | 15 (12) | 25 | 375 | |||||||||||||||||||||||
1001-5000 | 140 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5001-10000 | 210 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10001-15000 | 250 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15001-20000 | 300 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20001-25000 | 350 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25001-35000 | 400 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
35001-60000 | 540 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
60000 ve üzeri | 720 | 13 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cumartesi günleri saat 17:00’den sonra,
Pazar günleri ve resmî tatil günlerinde |
1,88 | 43,75 | 18,75 (12) | 31,25 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||
Açıktaki atık alım hizmetlerine yönelik ücretlendirme için lütfen CLI.LI.F.03.01 Port of Çanakkale_Atik Alim Tarifesi_2025 isimli “Açıktaki Gemilerden Atık Alım Hizmeti 2025 Yılı Ücret Tarifesi”ne bakınız.
Atık Alım Hizmetlerine Yönelik Açıklamalar
BÖLÜM 1 – Açıklamalar Genel Açıklamalar
|